Over afstanden, en zo....

Routekaart


Op de kaart hierboven is duidelijk te zien wat voor enorme afstand je aflegt in 6 dagen.
De totale afstand van Moskou naar Beijing bedraagt maarliefst 7.622 km!

Dienstregeling

De Nr. 4 is de trein van Moskou naar Peking. De tijden zijn tot en met Naushki in Moskouse tijd. Daarna betreft het lokale tijd (5 uur later dan in Moskou.).
De totale reistijd bedraagt 5 dagen, 11 uren en 59 minuten.

Station
Aankomst Vertrek Km.
Moskva - 21:32 0
Moskva Iaroslavskaia - 21:32 0
Vladimir Pass 00:35 00:58 210
Gorkii 04:03 04:18 461
Kirov Pass 10:05 10:25 917
Balezino 13:41 14:04 1.154
Perm 2 17:23 17:46 1.397
Sverdlovsk 23:20 23:43 1.778
Tiumen 03:59 04:19 2.104
Ishim 07:38 07:50 2.393
Omsk 11:22 11:45 2.676
Barabinsk 15:25 15:40 3.000
Novosibirsk 19:15 19:30 3303
Novosibirsk Gl 19:15 19:30 3.303
Taiga 22:49 22:52 3.532
Mariinsk 00:42 01:02 3.680
Bogotol 02:55 02:58 3.813
Achinsk 03:56 03:58 3.881
Krasnoyarsk 06:53 07:13 4.065
Krasnoiarsk Pass 06:53 07:13 4.065
Ilanskaia 11:21 11:44 4.344
Taishet 13:58 14:00 4.483
Nijneudins 16:34 16:57 4.647
Zima 20:16 20:36 4.902
Angarsk 23:37 23:39 5.113
Irkutsk Sort 00:15 00:27 5.145
Irkutsk 00:41 01:04 5153
Irkutsk Pas 00:41 01:04 5.153
Sliudianka 1 03:12 03:22 5.279
Ulan-Ude 08:03 08:33 5.609
Ulan-Ude Pass 08:03 08:33 5.609
Zagustai 10:52 10:53 5.737
Gusin Ozer 11:27 11:28 5.768
Djida 12:17 12:18 5.821
Naushki 13:08 16:40 5.864
Suche Bator 22:35 00:20 5.887
Darhan 01:53 02:20 5.985
Dzun-Hara 04:15 04:45 6.094
Ulan-Bator 07:35 08:05 6.266
Choyr 12:15 12:30 6.513
Sain-Shanda 15:43 16:03 6.740
Dzamyn Ude 19:26 20:35 6.770
Erlian 21:00 00:42 6.780
Czininnan 05:15 05:28 6.940
Datun 07:14 07:22 7.240
Chjancziakounan 09:49 09:58 7.472
Peking 14:31 - 7.622